総電力量調べ
| 対象1 | 対象2 | 対象3 | 対象4 | 対象5 | 対象6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力 (W) | W | W | W | W | W | W |
| 数量 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 |
| 総電力量 (W) | – | – | – | – | – | – |
月間使用時間調べ
| 時間入力方式(24時間制) | 対象1 | 対象2 | 対象3 | 対象4 | 対象5 | 対象6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | |||||||
| OFF | |||||||
| 点灯時間 | – | – | – | – | – | – | |
使用日数の入力
| 対象年 | 年 | 対象月 | 月 |
|---|---|---|---|
| 休日 |
|
祝日 |
祝日を含む |
| 使用日数 | 対象1 | 対象2 | 対象3 | 対象4 | 対象5 | 対象6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日数入力 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
使用W数の結果表示
| 対象1 | 対象2 | 対象3 | 対象4 | 対象5 | 対象6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日の使用時間×日数 | – | – | – | – | – | – |
| kWに変換(÷1000) | – | – | – | – | – | – |
| kWhに変換 | – | – | – | – | – | – |
電力会社での使用結果の表示
| 選択した電力会社 | – | 合計kWh | – | 電気料金の合計 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低料金 | – | – | – | ||
| 第一段料金 | – | – | – | ||
| 第二段料金 | – | – | – | ||
| 第三段料金 | – | – | – |
LED照明へ交換すると平均で1/3~1/4の電気代削減が実現可能です。
–円が–円~–円ほどになる可能性が高いです。
