| 電力会社を選択 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象1 | 対象2 | 対象3 | 対象4 | 対象5 | 対象6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費電力 (W) | 15.0W | 20.0W | 40.0W | 60.0W | 200.0W | ||
| 数量 | |||||||
| 総電力量 (W) | 0W | 0W | 0W | 0W | 0W | 0W | |
| 電球の使用状況を入力 | |||||||
| 休日 |
|
||||||
| 祝日などの影響で使用日数が違う場合は調整してください | |||||||
| 対象1 | 対象2 | 対象3 | 対象4 | 対象5 | 対象6 | ||
| 使用日数 | |||||||
| 月間使用時間時間入力方式(24時間制) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用開始時間 | |||||||
| 使用終了時間 | |||||||
| 点灯時間 | – | – | – | – | – | – | |
| 1日の使用時間×日数 | – | – | – | – | – | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWに変換(÷1000) | – | – | – | – | – | – | |
| kWhに変換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最低料金 | 第一段料金 | 第二段料金 | 第三段料金 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – | – | – | – | ||
| 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LED照明へ交換すると平均で1/3~1/4の電気代削減が実現可能です。
0円 が… 0円~0円ほどになる可能性が高いです。
